Spring Project Plan FAMU-FSU College of Engineering Parade Float |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | ||||||||||||||||||||||
Graduation | 5/2/20 | 5/2/20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Finals | 4/27/20 | 5/1/20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Design Review 7 | 4/21/20 | 4/27/20 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Design Review 6 | 4/18/20 | 4/18/20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Complete Final Reports | 4/3/20 | 4/18/20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Complete FEA Analysis | 3/25/20 | 4/3/20 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Turning Radius Testing | 3/25/20 | 4/3/20 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||