SSN Total HW Total Quiz Test 1 Test 2 Tests weighted Final Tests+Final Labs Project Total Score Course
  [15] [10] [100] [100] [18%+12%] [100] [55] [10] [10] [100] Grade
0001 13.47 0.29 53 39 14.22 25 20.47 8.43 8.2 51 D
0201 13.92 5.00 93.5 76 25.95 71 43.70 10.00 8.6 81 B+
0259 14.83 7.33 91.5 54 22.95 68 39.95 9.86 8 80 B+
0353 14.08 6.47 83.5 76 24.15 70 41.65 9.71 7.1 79 B+
0416 14.33 8.71 96 69 25.56 86 47.06 9.71 8.5 88 A
0440 14.83 7.00 91 53 22.74 61 37.99 10.00 8 78 B
0719 14.67 8.04 74.5 47 19.05 74 37.55 10.00 8.1 78 B
0797 5.39 1.29 34 0 6.12 0 6.12 7.14 0 20 F
1022 13.75 6.61 90 69 24.48 82 44.98 9.86 8.2 83 A-
1028 14.42 2.14 46.5 37 12.81 55 26.56 10.00 9.4 63 C
1273 14.67 8.96 88.5 56 22.65 77 41.90 9.57 8.6 84 A-
1321 12.87 7.71 71.5 50 18.87 83 39.62 8.57 8 77 B
1455 9.06 3.14 80 27 17.64 62 33.14 7.14 7.2 60 D
1859 14.06 6.90 80 46 19.92 0 19.92 10.00 10.3 61 I
1893 0.00 0.00 N 1.43 0 N N
1976 14.08 4.00 88 57 22.68 84 43.68 9.71 8.5 80 B+
2152 13.39 8.43 68 52 18.48 81 38.73 7.14 8.1 76 B
2435 12.83 6.04 96.5 42 22.41 65 38.66 10.00 8.3 76 B
2530 11.31 3.57 23 35 9.06 48 21.06 8.57 7.2 52 D
2907 11.14 4.00 80 49 20.28 47 32.03 10.00 8 65 C
2952 9.92 5.04 67.5 15 13.95 0 13.95 4.29 1.9 35 F
3351 14.92 7.53 71.5 61 20.19 57 34.44 9.86 8.2 75 B-
3400 14.25 6.86 78 74 22.92 79 42.67 9.57 9.2 83 A-
3499 14.58 5.04 81 58 21.54 67 38.29 10.00 8 76 B
3545 12.75 5.43 48 54 15.48 51 28.23 10.00 7.7 64 C
3600 14.61 4.86 52.5 67 18.36 55 32.11 10.00 10.3 72 C+
3617 14.33 7.00 90.5 83 26.25 82 46.75 9.86 8 86 A
3849 11.83 4.29 85.5 25 18.39 58 32.89 10.00 8 67 C
4235 13.98 5.76 58 50 16.44 38 25.94 10.00 5.8 61 D
4269 12.29 5.24 43 47 13.62 55 27.37 10.00 8.3 63 C
4473 14.23 4.57 70 43 17.76 72 35.76 10.00 8.1 73 B-
4504 10.33 5.86 67.5 38 16.71 70 34.21 10.00 7.5 68 C+
4680 13.83 9.04 83 58 21.9 82 42.40 9.57 8.2 83 A-
4732 6.83 0.00 0 0 0.00 2.86 1.6 11 F
4845 9.61 5.29 77.5 41 18.87 56 32.87 10.00 7 65 C
5082 14.92 8.47 71.5 72 21.54 82 42.04 9.57 9 84 A-
5178 8.13 7.00 77 36 18.18 48 30.18 7.71 7.6 61 D
5180 14.67 6.29 91 50 22.38 67 39.13 10.00 10.3 80 B+
5229 14.31 5.71 36 0 6.48 43 17.23 10.00 8.2 55 I
5299 13.67 5.57 99.5 79 27.39 84 48.39 9.57 8.8 86 A
5428 5.86 5.19 74 43 18.48 55 32.23 8.57 7.8 60 D
5728 14.67 5.43 79.5 56 21.03 72 39.03 10.00 7.8 77 B
5983 14.92 6.43 76.5 48 19.53 70 37.03 10.00 8.6 77 B
6184 11.64 4.29 71 60 19.98 66 36.48 10.00 7.7 70 C+
6214 10.86 6.57 85.5 39 20.07 70 37.57 5.71 8.7 69 C+
6269 14.08 7.39 78 74 22.92 83 43.67 9.43 8.9 83 A-
6647 13.67 8.61 85 64 22.98 84 43.98 9.71 8.3 84 A-
6669 11.92 7.00 83.5 67 23.07 69 40.32 10.00 8.4 78 B
8008 14.83 4.04 77 35 18.06 67 34.81 10.00 7.8 71 C+
8053 13.94 6.53 65.5 44 17.07 71 34.82 10.00 12.2 77 B
8451 14.83 8.43 96.5 89 28.05 96 52.05 10.00 12.7 98 A
8568 14.61 6.67 51.5 35 13.47 57 27.72 9.86 8.3 67 C
8684 13.81 6.29 69 40 17.22 61 32.47 10.00 8.1 71 C+
8748 14.42 4.00 77 33 17.82 30 25.32 9.57 7.6 61 D
8828 5.42 4.29 77 33 17.82 54 31.32 7.14 7.8 56 D
9206 14.83 7.96 44 32 11.76 53 25.01 9.57 7.8 65 C
9227 14.83 7.76 72.5 53 19.41 60 34.41 10.00 9.6 77 B
9245 13.83 7.19 71.5 41 17.79 68 34.79 9.71 7.7 73 B-
9253 13.08 5.33 74.5 51 19.53 72 37.53 7.14 8 71 C+
9453 13.69 7.57 86 66 23.4 63 39.15 10.00 7.7 78 B
9632 14.53 5.24 26.5 42 10.74 43 21.49 10.00 6.9 58 D
9638 14.33 5.57 84 65 22.92 88 44.92 9.86 8 83 A-
73.05 49.92 18.88 61.26 70.24 Average
                       
Grade Cut-Off
A 86-100
A- 83-85
B+ 79-82
B 76-78
B- 73-75
C+ 68-72
C 63-67
D 51-62
F < 51