Index of /~gchen

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2008 Report.pdf 2008-06-09 23:49 276K 
[   ]2015Minutes1.pdf 2015-01-20 09:26 278K 
[VID]2015TAG1.wmv 2015-01-16 13:21 78M 
[   ]2016BiofilterPresent..>2016-04-12 11:41 2.3M 
[   ]2016BiofilterTAG2Min..>2016-04-12 11:39 272K 
[   ]2016MultifunctionalT..>2016-04-12 11:40 280K 
[VID]2016TAG2.mp4 2016-04-08 14:26 93M 
[VID]2016TAG3.mp4 2016-10-07 17:36 45M 
[   ]2024Final.pdf 2024-08-29 21:45 3.3M 
[VID]2024TAG2.mp4 2024-08-29 21:39 143M 
[VID]20151016.wmv 2015-10-23 16:31 775M 
[   ]AgendaWSU.pdf 2018-08-14 22:28 52K 
[   ]Biofilter Final.pdf 2014-12-01 11:50 2.9M 
[   ]Biofilter II Final.pdf 2016-09-29 11:19 1.8M 
[   ]Biofilter_Minutes1.pdf 2014-01-26 16:51 397K 
[   ]Biofilter_Minutes2.pdf 2014-09-15 16:15 269K 
[   ]Biofilter_Report1.pdf 2014-09-15 16:16 194K 
[   ]Biofilter_Report2.pdf 2014-09-15 16:17 248K 
[   ]Biofilter_Report3.pdf 2014-09-15 16:17 719K 
[DIR]BoreHoles/ 2022-06-26 15:08 -  
[DIR]CEE-ENV/ 2016-01-08 12:45 -  
[DIR]CEE-LABS/ 2015-06-01 12:31 -  
[   ]CV.pdf 2006-11-06 09:19 44K 
[DIR]Capture/ 2025-02-28 16:24 -  
[   ]FQR_PFAS.pdf 2021-02-22 23:02 612K 
[   ]FirstReportPFASChain..>2023-11-30 10:00 947K 
[   ]FirstReport_EW.pdf 2017-05-02 15:38 367K 
[VID]FirstTAGPFASChain.mp4 2024-01-09 17:19 823M 
[   ]First_Leachate.pdf 2011-02-18 16:36 47K 
[   ]LabSafetyDepartmentM..>2015-06-01 11:23 485K 
[   ]LabSafetyDepartmentR..>2015-06-01 11:23 251K 
[   ]LabSafetyEnvironment..>2015-06-01 11:26 431K 
[   ]LabSafetyGeomatics.pdf 2015-06-01 11:24 116K 
[   ]LabSafetyMaterial1.pdf 2015-06-01 11:25 95K 
[   ]LabSafetyMaterial2.pdf 2015-06-01 11:25 1.8M 
[   ]LabSafetyMaterial3.pdf 2015-06-01 11:25 955K 
[VID]Labtour.mp4 2021-02-18 01:11 55M 
[   ]MCF minute 1.pdf 2009-09-16 17:39 142K 
[   ]MCF presentation 1.pdf 2009-09-16 17:46 2.1M 
[   ]MFC1.pdf 2009-11-30 13:44 87K 
[   ]MFC2.pdf 2010-06-17 17:20 144K 
[   ]MFC3.pdf 2010-06-17 17:17 144K 
[   ]MFC Final.pdf 2017-02-07 12:40 1.4M 
[   ]MFC II Final.pdf 2017-02-07 12:41 1.2M 
[   ]Meeting Minute1.pdf 2009-02-27 16:52 147K 
[   ]Minute1_Leachate.pdf 2011-06-21 13:39 142K 
[   ]Minute2_Leachate.pdf 2011-06-21 13:39 143K 
[   ]Minutes 1 EMC.pdf 2017-05-08 12:58 386K 
[   ]Minutes1PFASChain.pdf 2024-08-02 19:25 246K 
[   ]Minutes1_Biofilter2.pdf2015-10-23 16:45 262K 
[   ]Minutes2EMC.pdf 2017-10-31 14:19 264K 
[   ]Minutes2PFASChain.pdf 2024-08-29 21:33 225K 
[   ]Minutes2_Multireacto..>2015-10-23 15:26 305K 
[   ]Multi2minutes2.pdf 2016-11-21 14:23 205K 
[   ]Presentation.pdf 2007-01-17 16:13 1.2M 
[   ]Presentation2.pdf 2007-09-12 09:18 1.7M 
[   ]Presentationb.pdf 2009-02-05 13:56 2.1M 
[   ]Reactor Final.pdf 2017-02-07 12:43 2.5M 
[   ]Reactor II A.pdf 2017-02-07 12:26 463K 
[   ]Reactor II B.pdf 2017-02-07 12:26 286K 
[   ]Reactor II C.pdf 2017-02-07 12:27 237K 
[   ]Reactor II Final.pdf 2016-12-30 16:35 1.5M 
[   ]Report 1.pdf 2006-11-02 17:33 278K 
[   ]Report1b.pdf.pdf 2008-12-01 22:38 68K 
[   ]Report 2.pdf 2007-01-29 08:46 353K 
[   ]Report2b.pdf 2009-02-27 09:53 117K 
[   ]Report3.pdf 2007-09-12 09:13 327K 
[   ]Report4.pdf 2007-09-12 09:11 392K 
[   ]Report5.pdf 2007-08-31 16:12 1.4M 
[   ]Report_2012b.pdf 2012-05-30 10:53 123K 
[   ]Report_2012c.pdf 2012-05-30 10:52 72K 
[   ]SecondReportPFASChai..>2024-02-29 07:57 932K 
[   ]Second_EW.pdf 2017-06-30 11:12 260K 
[   ]Second_Leachate.pdf 2011-03-04 11:53 129K 
[   ]Slides_2008.pdf 2010-01-11 13:26 1.0M 
[   ]Slides_2009.pdf 2010-01-11 13:24 1.4M 
[   ]Struvite.pdf 2017-02-07 12:44 2.2M 
[VID]TAG0504.mp4 2017-05-05 11:46 99M 
[VID]TAG1A.wmv 2014-01-24 21:35 26M 
[VID]TAG1B.wmv 2014-01-24 12:53 88M 
[VID]TAG2.wmv 2014-09-12 12:57 74M 
[VID]TAG2EMC.mp4 2017-10-27 14:15 66M 
[   ]TAGMin2_PFAS.pdf 2021-09-19 12:28 244K 
[   ]TAGMin_PFAS.pdf 2021-02-22 22:56 169K 
[VID]TAGRec2_PFAS.mp4 2021-09-17 13:46 147M 
[VID]TAGRec_PFAS.mp4 2021-02-22 13:33 209M 
[   ]ThirdReportPFASChain..>2024-05-31 09:45 418K 
[   ]Third_EW.pdf 2017-09-27 12:01 176K 
[   ]Third_Leachate.pdf 2011-06-21 13:37 94K 
[   ]USDA_2009.pdf 2010-01-11 12:38 16K 
[   ]Update_2007.pdf 2007-01-17 14:02 302K 
[   ]Update_2007b.pdf 2007-04-27 16:25 355K 
[VID]Waterconservation.mp4 2021-02-18 03:00 14M 
[   ]agenda.pdf 2014-01-07 12:19 262K 
[TXT]index.htm 2025-01-14 17:29 158K 
[DIR]index_files/ 2025-01-14 17:32 -  
[   ]minute_2012a.pdf 2012-01-30 10:07 147K 
[   ]minutes1WSU.pdf 2018-08-14 22:16 88K 
[   ]minutes2WSU.pdf 2018-08-14 22:24 102K 
[   ]presentation_2012a.pdf 2012-01-30 10:07 2.5M 
[   ]report1_Multireactor..>2015-10-23 15:45 177K 
[   ]report2_Multireactor..>2015-10-23 15:45 219K 
[   ]report3_Multireactor..>2015-10-23 15:46 157K 
[   ]report_2012a.pdf 2012-01-30 10:23 308K 
[   ]trench final.pdf 2009-11-30 13:41 1.2M 
[   ]trench minute 2.pdf 2009-09-16 16:57 144K 
[   ]trench presentation ..>2009-09-16 17:45 1.2M 
[   ]trench report 1.pdf 2009-09-16 17:48 150K 
[   ]trench report 2.pdf 2009-09-16 17:49 139K 
[   ]trench report 3.pdf 2009-09-16 17:49 114K