| Description | Part # | Quantity/Board | Unit Cost | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| Microcontroller Socket | PPTC151LFBN-RC | 2 | $0.98 | $1.96 | 
| DDS Synthethizer | AD9957BSVZ-REEL | 1 | $55.06 | $55.06 | 
| 10k? Res | ERJ-6GEYJ103V | 1 | $0.10 | $0.10 | 
| 0.1 uF Caps | GRM155R71C104KA88D | 22 | $0.10 | $2.20 | 
| 500 MHz Clock | SIT9122AI-2D1-33E500.000000 | 1 | $5.52 | $5.52 | 
| 50? Res | ERJ-2RKF49R9X | 1 | $0.10 | $0.10 | 
| 0.1 uF Caps | GRM155R71C104KA88D | 2 | $0.10 | $0.20 | 
| BNC Connector | CONBNC001 | 2 | $2.67 | $5.34 | 
| USB-B Connector | USB-B1HSW6 | 1 | $0.59 | $0.59 | 
| 5V TVS Diode | SMF5.0A | 1 | $0.40 | $0.40 | 
| 4.7 uF USB Bulk Cap | GRM21BR71C475KE51K | 1 | $0.17 | $0.17 | 
| 0? Res 0805 | RMCF0805ZT0R00 | 1 | $0.10 | $0.10 | 
| LDO (DC-DC) 3.3V | RT9167A-33GB | 1 | $0.54 | $0.54 | 
| 1 uF Caps | CL21B105KPFNNNE | 2 | $0.10 | $0.20 | 
| 10nF Cap | CL21B103KBANNNC | 1 | $0.10 | $0.10 | 
| LDO (DC-DC) 1.8V | TPS77718DR | 1 | $2.69 | $2.69 | 
| 100k? Res | RMCF0805FT100K | 1 | $0.10 | $0.10 | 
| 0.1 uF Cap 0603 | CL10B104KB8NNNC | 1 | $0.10 | $0.10 | 
| 10 uF Caps | GRM21BR71A106KA73K | 1 | $0.17 | $0.17 | 
| Balun | ADT1-1WT+ | 1 | $6.65 | $6.65 | 
| 50? Res | ERJ-2RKF49R9X | 3 | $0.10 | $0.30 | 
| 3.3pF Cap | GJM1555C1H3R3WB01D | 4 | $0.18 | $0.72 | 
| 6.4pF Cap | GJM1555C1H6R8WB01D | 4 | $0.18 | $0.72 | 
| 24nH Ind | 0402HS-240EGTS | 2 | $0.25 | $0.50 | 
| 30nH Ind | 0402HS-300EGTS | 1 | $0.25 | $0.25 | 
                        Total Prototype Cost: $84.78